Toodete kirjeldus
Toote nimi: Xanthan Gum või Xc Polmer
Välimus: helepruunikas{0}}kollane kuni valge pulber
Cas No:11138-66-2
Toidukvaliteediga võrk: 80-200 võrgusilma
Õli puurimisvõrk: 40,80 silma
Kaubamärk: Fufeng, Meihua
Kasutusala: toit, õlipuurimine ja muu kvaliteet

Ksantaankummi tehniline parameeter
| Testitav element | Toiduklass 80 Mesh | Toiduklass 200 Mesh |
|---|---|---|
| Kirjeldus | Valge või helekollane vabalt voolav pulber | |
| Osakeste suurus (%) | Läbi USS #80 Suurem või võrdne 95-ga | Läbi USS #200, suurem kui 92 või sellega võrdne |
| Kuivamiskadu (%) | Vähem kui 13 või sellega võrdne | Vähem kui 13 või sellega võrdne |
| PH | 6.0-8.0 | 6.0-8.0 |
| Viskoossus | 1400-1800 | 1300-1700 |
| Läbilaskvus(1% ksantaankummi lahus, 600 nm, %) | Suurem või võrdne 85-ga | Suurem või võrdne 85-ga |
| Nihkesuhe | Suurem või võrdne 6,5 | Suurem või võrdne 6,5 |
| Püruviinhape (%) | Suurem või võrdne 1,5 | Suurem või võrdne 1,5 |
| Üldlämmastik (%) | Väiksem või võrdne 1,5 | Väiksem või võrdne 1,5 |
| Pb (mg/kg) | Väiksem või võrdne 2-ga | Väiksem või võrdne 2-ga |
| Plaate koguarv (cfu/g) | Vähem kui 2000 või sellega võrdne | Vähem kui 2000 või sellega võrdne |
| Pärmide ja hallitusseente arv (pm/g) | Vähem kui 100 või sellega võrdne | Vähem kui 100 või sellega võrdne |
| Koliform (MPN/g) | <3 | <3 |
Ksantaankummi pealekandmine
Toiduainetööstus
Happe--- ja soolakindla paksendaja ja stabilisaatorina kasutatakse ksantaankummi erinevates puuviljamahlades ja maitseainetes. Toiduainesektoris võib seda kasutada ka emulgaatori ja täiteainena.
Nafta puurimine
Ksantaankummil on suurepärased paksendavad omadused ja reoloogiline käitumine, mistõttu see sobib kasutamiseks naftaväljade väljaarendamisel väljatõrjuva ainena.
Muud rakendused
kasutatakse ka muudes tööstusharudes, nagu loomasööt, hambapasta, farmaatsia, trükkimine, keraamika, kosmeetika ning maitse- ja lõhnaained.
pakett

25kg käsitöökott/karp, 20MT/20'FCL
Kuum tags: cas11138-66-2 e415 80-200mesh xc polmer ksantaankummi, Hiina, tootjad, tarnijad, tehas, hind







